Alloy UNS Number W.Nr. Grades Finder Converter (ALLOY ⇄ UNS ⇄ WNR)
Nickel & Stainless Steel Alloy Reference
Search UNS and W.Nr. numbers for nickel-based alloys and stainless steels.
| Alloy Name | UNS Number | W.Nr. Number | Category |
|---|
What are UNS and W.Nr.?
Confused by alloy designations like Inconel 600, UNS N06600, and W.Nr. 2.4816? You’re not alone. It’s common for the same high-performance alloy to have multiple designations from different standards organizations (like UNS) or specific trade names (like Inconel). This can make material selection confusing.
This guide clarifies these specifications. We’ll break down what each designation means and provide a comprehensive nickel alloy grade comparison table to help you easily cross-reference materials and find the exact equivalent you need.
UNS in Nickel Alloy Grades
Many nickel alloys use UNS numbers. These codes help you match alloys to their names and uses. Here is a table with some nickel alloys and their UNS numbers:
| Grade | UNS | W.Nr. | AWS A5.14 | UNS | AWS A5.11 | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monel 400 | N04400 | 2.4360 | ERNiCu-7 | N04060 | ENiCu-7 | W84190 |
| Monel 401 | N04401 | / | / | / | / | / |
| Monel 404 | N04404 | 2.4867 | / | / | / | / |
| Monel R-405 | N04405 | / | / | / | / | / |
| Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | ERNiCu-8 | N05504 | / | / |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | ERNiCr-3 | N06082 | ENiCrFe-3 | W86182 |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | ERNiCrFe-11 | N06601 | / | / |
| Inconel 602CA | N06025 | 2.4633 | ERNiCrFe-12 | N06025 | ENiCrFe-12 | W86025 |
| Inconel 617 | N06617 | 2.4663a | ERNiCrCoMo-1 | N06617 | ENiCrCoMo-1 | W86117 |
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | ERNiCrMo-3 | N06625 | ENiCrMo-3 | W86112 |
| Inconel 625LCF | N06626 | 2.4856 | / | / | / | / |
| Inconel 686 | N06686 | 2.4606 | ERNiCrMo-14 | N06686 | ENiCrMo-14 | W86026 |
| Inconel 690 | N06690 | 2.4642 | ERNiCr-7 | N06073 | ENiCrFe-7 | W86152 |
| Inconel 693 | N06693 | / | ERNiCrFeAl-1 | N06693 | / | / |
| Inconel 706 | N09706 | / | / | / | / | / |
| Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | ERNiFeCr-2 | N07718 | / | / |
| Inconel 718SPF | N07719 | / | / | / | / | / |
| Inconel 725 | N07725 | / | ERNiCrMo-15 | N07725 | / | / |
| Inconel 740H | N07740 | / | ERNiCrCo-1 | N07740 | / | / |
| Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 | / | / | / | / |
| Inconel 751 | N07751 | / | / | / | / | / |
| Inconel MA754 | N07754 | / | / | / | / | / |
| Inconel 783 | R30783 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | / | / | / | / |
| Incoloy 800H | N08810 | 1.4958 | / | / | / | / |
| Incoloy 800HT | N08811 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 803 | S35045 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | ERNiFeCr-1 | N08065 | / | / |
| Incoloy 864 | S35135 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 890 | N08890 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 903 | N19903 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 907 | N19907 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 908 | N09908 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 909 | N19909 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 925 | N09925 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 926 | N08926 | 1.4529 | / | / | / | / |
| Incoloy 945 | N09945 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 945X | N09946 | / | ERNiFeCr-3 | N09946 | / | / |
| Incoloy MA956 | S67956 | / | / | / | / | / |
| Incoloy A-286 | S66286 | 1.4980 | / | / | / | / |
| Incoloy 20 | N08020 | 2.4660 | / | / | / | / |
| Incoloy 28 | N08028 | 1.4563 | / | / | / | / |
| Incoloy DS | 1.4862 | 1.4862 | / | / | / | / |
| Incoloy 330 | N08330 | 1.4886 | / | / | / | / |
| Incoloy 25-6HN | N08367 | / | / | / | / | / |
| Incoloy 27-7MO | S31277 | / | / | / | / | / |
| Hastelloy B | N10001 | / | ERNiMo-1 | N10001 | ENiMo-1 | W80001 |
| Hastelloy B-2 | N10665 | 2.4617 | ERNiMo-7 | N10665 | ENiMo-7 | W80665 |
| Hastelloy B-3 | N10675 | 2.4600 | ERNiMo-10 | N10675 | ENiMo-10 | W80675 |
| Hastelloy C-4 | N06455 | 2.4610 | ERNiCrMo-7 | N06455 | ENiCrMo-7 | W86455 |
| Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | ERNiCrMo-10 | N06022 | ENiCrMo-10 | W86022 |
| Hastelloy C-22HS | N07022 | / | / | / | / | / |
| Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | ERNiCrMo-4 | N10276 | ENiCrMo-4 | W80276 |
| Hastelloy C-2000 | N06200 | 2.4675 | ERNiCrMo-17 | N06200 | ENiCrMo-17 | W86200 |
| Hastelloy G-3 | N06985 | / | ERNiCrMo-9 | N06985 | ENiCrMo-9 | W86985 |
| Hastelloy G-30 | N06030 | 2.4603 | ERNiCrMo-11 | N06030 | ENiCrMo-11 | W86030 |
| Hastelloy G-35 | N06035 | / | ERNiCrMo-22 | N06035 | ENiCrMo-22 | W86035 |
| Hastelloy N | N10003 | / | / | / | / | / |
| Hastelloy S | N06635 | / | / | / | / | / |
| Hastelloy W | N10004 | / | ERNiMo-3 | N10004 | ENiMo-3 | W80004 |
| Hastelloy X | N06002 | 2.4665 | ERNiCrMo-2 | N06002 | ENiCrMo-2 | W86002 |
When you pick a nickel alloy, use this table. Check the UNS number to make sure you have the right one. This helps you meet the specs and avoid mistakes.
