Aluminum alloy is a very versatile material due to its light weight, strength, corrosion resistance, and ease of fabrication.
The density of aluminum is 2.71 g/cm3.
Aluminum and aluminum alloys are characterized by a relatively low density compared to stainless steel.
When learning the density of aluminum alloy, you’ve arrived at the right place. And this article is very helpful for you.
Different Grades Aluminum Alloys Density Data Sheet
| Room Temperature Density Values for Aluminum Alloys | |||||
| Aluminum Alloy | Density (g/cm3) | Density (kg/m3) | Density (g/mm3) | Density (lbs/in3) | Density (lbs/ft3) |
| 1050 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1100 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | 2.710 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 2011 | 2.830 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | 2.800 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | 2.790 | 2790 | 0.0028 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | 2.820 | 2820 | 0.0028 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | 2.750 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | 2.750 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | 2.840 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | 2.760 | 2760 | 0.0028 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | 2.730 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | 2.730 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | 2.680 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | 2.670 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | 2.740 | 2740 | 0.0027 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | 2.680 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | 2.680 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | 2.640 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5252 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | 2.640 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | 2.670 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | 2.660 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6003 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6061 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6151 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | 2.690 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | 2.780 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 7049 | 2.840 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | 2.830 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | 2.720 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | 2.800 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | 2.830 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | 2.810 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 8017 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 8176 | 2.710 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | 2.700 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |



