Comparaison des nuances d'alliages
Comparateur en ligne de la composition chimique des alliages
Sélectionnez jusqu'à 4 nuances d'alliage dans les menus déroulants ci-dessous pour les comparer.
Guide comparatif des nuances d'alliages pour une utilisation quotidienne
| Chine GB | Code numérique unifié | ASTM | Code UNS | Code FR | Qualité commerciale de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ni68Cu28Fe | - | 400 | N04400 | 2.4360 | Monel 400 (SMC) |
| - | - | K500 | N05500 | 2.4375 | Monel K500(SMC) |
| 1Cr15Ni75Fe | NS3102 | 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel 600 (SMC) |
| 1Cr23Ni60Fe13Al | NS3103 | 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel 601 (SMC) |
| 20Cr25Ni60Fe10AlY | - | 602 | N06025 | 2.4633 | Nicrofer 6025HT(VDM) |
| - | - | 617 | N06617 | 2.4663 | Inconel 617 (SMC) |
| 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NS3306 | 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel 625 (SMC) |
| 0Cr30Ni60Fe10 | NS3105 | 690 | N06690 | 2.4642 | Inconel 690 (SMC) |
| 0Cr20Ni32AlTi | NS1101 | 800 | N08800 | 1.4876 | Incoloy 800(SMC) |
| 1Cr20Ni32AlTi | NS1102 | 800H | N08810 | 1.4958 | Incoloy 800H(SMC) |
| 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | NS1402 | 825 | N08825 | 2.4858 | Incoloy 825(SMC) |
| 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NS3304 | C276 | N10276 | 2.4819 | Hastelloy C276 (Haynes) |
| 00Cr17Ni57Mo13W3 | NS3308 | C22 | N06022 | 2.4602 | Hastelloy C22 (Haynes) |
| - | NS3405 | C2000 | N06200 | 2.4675 | Hastelloy C2000 (Haynes) |
| 00Ni70Mo28 | NS3202 | B2 | N10665 | 2.4617 | Hastelloy B2 (Haynes) |
| 00Mo28Ni65Fe1.5Cr1.5 | NS3203 | B3 | N10675 | 2.46 | Hastelloy B3 (Haynes) |
| 0Cr20Ni35Mo3Cu3Nb | NS1403 | alliage 20 | N08020 | 2.466 | Incoloy 020(SMC) |
| 00Cr27Ni31Mo3Cu | - | alliage 28 | N08028 | 1.4563 | Sanicro 28 |
| 00Cr27Ni31Mo7CuN | NS1404 | alliage 31 | N08031 | 1.4562 | Nicrofer 3127hMo(VDM) |
| 00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb | NS3403 | G3 | N06985 | 2.4619 | Hastelloy G3 (Haynes) |
| 00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb | NS3404 | G30 | N06030 | 2.4603 | Hastelloy G30 (Haynes) |
| 0Cr33Ni55Mo8 | - | G35 | N06035 | 2.4643 | Hastelloy G35 (Haynes) |
| 0Cr15Ni70Ti3AlNb | GH4145 | X750 | N07750 | 2.4669 | Inconel X750(SMC) |
Tableau de conversion et densité de l'acier allié spécial au nickel :
| ID | UNS NON. | Autre nom | Abréviation | DIN/SEW Métal ou tube de base | Métal ou tube de base ASTM | Nom du matériau VdTUV | Densité (g / cm 3) |
| 1.4361 | S30600 | X1CrNiSi18-15-4 | FR-10088 2 | A240/A269 A312 | 7.7 | ||
| 1.4429 | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 | DIN EN 10088-2/ DIN17455-DIN 17457 | A240 / A312 | 8.0 | ||
| 14439 / 1.4438 | S31726 | X2CrNiMoN17-13-5 | DIN EN 10088-2/ DIN17455-DIN 17457 | A240 A249 A269 A312 A376 A409 | 405 | 8.0 | |
| 1.4462 | S31803 | Duplex | X2CrNiMoN122-5-3 | FR-10088 2 | A240/A790 A928 | 418 | 7.8 |
| 1.4465 | N08310 | X1CrNiMoN25-25-2 | COUDRE 400 | 486 | 8.0 | ||
| 1.4529 | N08926 | 6Moly | X1NiCrMoCuN25-20-7 | FR-10088 2 | B625 A240/A312 B673 B674 B677 | 502 | 8.1 |
| 1.4539 | N08904 | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | FR-10088 2 | A312 A240 B625 B673 B674 B677 | 421 | 8.0 |
| 1.4547 | S31254 | 254SMo | X1CrNiMoCuN20-18-7 | FR-10088 2 | A240 A312 A358 | 473 | 8.0 |
| 1.4562 | N08031 | Alliage31 | X1NiCrMoCu32-28-7 | COUDRE 400 | B625/B619. B622 B626 | 509 | 8.0 |
| 1.4563 | N08028 | Alliage28 | X1NiCrMoCu31-27-4 | FR-10088 2 | B709 / B668 | 483 | 8.0 |
| 1.4565 / 1.4565S | S34565 | X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 | COUDRE 400 | A240 / A312 | 537 | 8.0 | |
| 1.4591 | R20033 | X1CrNiMoCuN33-32-1 | COUDRE 400 | B625/B622 B619 B626 | 516 | 7.9 | |
| 1.4828 | S30900 | X15CrNiSi20-12 | DIN EN 10095/SEW470 | A167 | 7.9 | ||
| 1.4841 | S31000 S31400 | X15CrNiSi25-21 | DIN EN 10095/SEW470 | A167 | 7.9 | ||
| 1.4876 | N08800 | Alliage800 | X10NiCrAlTi32-21 | DIN EN 10095/SEW470 | A240 B409/B163 B407 | 412.434 | 8.0 |
| 1.4958 | N08810 | Alliage 800H | X5NiCrAlTi31-20 | DIN EN 10028-7/DIN 17459 | A240 B409/B163 ASTM B407 B514 B515 | 8.0 | |
| 1.4959 | N08811 | Alliage 800HT | XBNiCrAlTi32-21 | DIN EN 10028-7/DIN 17459 | A240 B409/B163 B407 | 8.0 | |
| CW352H (2.0872) | C70600 | CuNi10Fe1Mn | EN 1652 | B122 B171 /B466 B467 | 420 | 8.94 | |
| CW354H (2.0882) | C71500 | CuNi30MnFe | EN 1652 | B122 B171/B467 | 420 | 8.94 | |
| 2.4066 | N02200 | Nickel 200 | Ni99,2 | DIN 17740/DIN 17751 | B162/B161 B163 B725 | 8.9 | |
| 2.4068 | N02201 | Nickel 201 | LC-Ni99 | DIN 17740/DIN 17751 | B162 /B161 B163 | 345 | 8.9 |
| 2.4360 | N04400 | Alliage400 | NiCu30Fe | DIN17743 DIN17750/17751 | B127B163B165 | 263 | 8.8 |
| 2.4600 | N10675 | Hastelloy B3 | NiMo29Cr | DIN 17744 DIN 17750 | B333/B619 B622 B626 | 512,517 | 9.22 |
| 2.4602 | N06022 | Hastelloy C22 | NiCr21Mo14W | DIN 17744 DIN 17750 | B575 B619 B622 B626 | 479 | 8.7 |
| 2.4605 | N06059 | Alliage59 | NiCr23Mo16Al | DIN 17744 DIN 17750 | B575 B619 B622 B626 | 505 | 8.6 |
| 2.4610 | N06455 | Hatelloy C4 | NiMo16Cr16Ti | DIN 17744 DIN 17750/17751 | B575 B619 B622 B626 | 424 | 8.6 |
| 2.4617 | N10445 | Alliage B2 | NiMoFe6928 | ||||
| 2.4633 | N06025 | Alliage33 | NiCr25FeAlY | DIN 17742 DIN 17750 | B168/B163 B167 B516 B517 B546 | 540 | 7.9 |
| 2.4650 | N07263 | NiCo20Cr20MoTi | DIN 17744 DIN 17750 | 8.4 | |||
| 2.4816 | N06600 | Alliage600 | NiCr15Fe | DIN EN 10095 DIN 17742 DIN 17750/17751 | B168/B163 B167 B516 B517 | 305 | 8.5 |
| 2.4819 | N10276 | Alliage C276 | NiMo16Cr15W | DIN 17744 DIN 17750/17751 | B575/B619 B622 B626 | 400 | 8.9 |
| 2.4851 | N06601 | Alliage601 | NiCr23Fe | DIN EN 10095 DIN 17742 17750 17751 | B168B167B163 | 8.2 | |
| 2.4856 | N06625 | Alliage625 | NiCr22Mo9Nb | DIN EN 10095 DIN 17744 17750/17751 | B443/B444 B704 B705 | 499 | 8.4 |
| 2.4858 | N08825 | Alliage825 | NiCr21Mo | DIN 17742 17750 /17751 | B424/B163 B423 B704 B705 | 432 | 8.1 |
| Description | Euronorme/DIN | W.Nr. | AISI | UNS | AFNOR |
| X 6 Cr 13 | 1.4 | 410S | S 41008 | Z8C12 | |
| X 6 Cr Al 13 | 1.4002 | 405 | S 40500 | Z 8 CA 12 | |
| X 12 Cr S 13 | 1.4005 | 416 | S 41600 | Z11 CF13 | |
| X 12 Cr 13 | 1.4006 | 410 | S 41000 | Z 10 C 13 / Z 13 C 13 | |
| X 6 Cr 17 | 1.4016 | 430 | S 43000 | Z11 CF13 | |
| X 20 Cr 13 | 1.4021 | 420 | S 42000 | Z20C13 | |
| X 20 Cr 13 | 1.4028 | 420F | S 42020 | Z33C13 | |
| X 46 Cr 13 | 1.4034 | Z44C14 | |||
| X 17 Cr Ni 16-2 | 1.4057 | 431 | S43100 | Z 15 CN 16-02 | |
| X 14 Cr Mo S 17 | 1.4104 | 430F | S43020 | Z 13 CF 17 | |
| X 90 Cr Mo V 18 | 1.4112 | 440 B | S 44003 | X 89 Cr Mo V 18-1 | |
| X 46 Cr 13 | 1.4034 | Z44C14 | |||
| X 46 Cr 13 | 1.4034 | Z44C14 | |||
| X 46 Cr 13 | 1.4034 | Z44C14 | |||
| X 6 Cr Mo 17-1 | 1.4113 | 434 | S 43400 | Z 8 CD 17-01 | |
| X 39 Cr Mo 17-1 | 1.4122 | Z 38 CD 16-1 Cl | |||
| X 105 Cr Mo 17 | 1.4125 | 440 C | S 44004 | Z 100 CD 17 Cl | |
| F 6 NM | X 3 Cr Ni Mo 13-4 | 1.4313 | S 41500 | Z 6 CN 13-04 | |
| X 4 Cr Ni Mo 16-5-1 | 1.4418 | Z 6 CND 16-05-01 | |||
| X 2 Cr Ti 12 | 1.4512 | 409 | S 40900 | Z3CT12 | |
| 17.4 PH | X 5 Cr Ni Cu Nb 16-4 | 1.4542 | 630 | S 17400 | Z 7 CNU 17-04 |
| 17.7 PH | X 7 Cr Ni Al 17-7 | 1.4568 | 631 | S 17700 | Z 9 CNA 17-07 |
| X 4 Cr Ni 18-12 | 1.4303 | 305 | S 30500 | Z 5 CN 18-11 FF | |
| X 8 Cr Ni S 18-9 | 1.4305 | 303 | S 30300 | Z 8 CNF 18-09 | |
| X 2 Cr Ni 19-11 | 1.4306 | 304L | S 30403 | Z 3 CN 18-10 / 19-11 | |
| X 10 Cr Ni 18-8 | 1.431 | 301 | S 30100 | Z 11 CN 17-08 / 18-08 | |
| X 2 Cr Ni N 18-10 | 1.4311 | 304 LN | S 30453 | Z 3 CN 18-10 Az | |
| URANUS S1 | X 1 Cr Ni S 18-15-4 | 1.4361 | S 01815 | Z 1 SNC 17-15 | |
| X 6 Cr Ni Ti 18-10 | 1.4541 | 321 | S 32100 | Z 6 CNT 18-10 | |
| 321H | S 32109 | Z 6 CNT 18-10 | |||
| X 6 Cr Ni Nb 18-10 | 1.455 | 347 | S 34700 | Z 6 CNNb 18-10 | |
| 347H | S 34709 | Z 6 CNNb 18-10 | |||
| X 6 Cr Ni 18-11 | 1.4948 | 304H | S 30409 | Z 6 CN 18-09 | |
| X 5 Cr Ni Mo 17-12-2 | 1.4401 | 316 | S 31600 | Z 7 CND 17-12-02 / 17-11-02 | |
| X 2 Cr Ni Mo 17-12-2 | 1.4404 | 316L | S 31603 | Z 3 CND 18-12-02 / 17-12-02 | |
| X 2 Cr Ni Mo N 17-11-2 | 1.4406 | 316 LN | S 31653 | Z 3 CND 17-11 Az | |
| 316 LN (Mo+) | X 2 Cr Ni Mo N 17-13-3 | 1.4429 | 316 LN | S 31653 | Z 3 CND 17-12 Az |
| 316 L (Mo+) | X 2 Cr Ni Mo 18-14-3 | 1.4435 | 316 L | S 31603 | Z 3 CND 18-14-03 / 17-13-03 |
| 316 (Mo+) | X 3 Cr Ni Mo 17-13-3 | 1.4436 | 316 | S 31600 | Z 6 / Z 7 CND 18-12-03 |
| X 2 Cr Ni Mo N 18-15-4 | 1.4438 | 317L | S 31703 | Z 3 CND 19-15-04 | |
| X 2 Cr Ni Mo N 17-13-5 | 1.4439 | 317 LN | S 31753 | Z 3 CND 18-14-05 Az | |
| X 5 Cr Ni Mo 17-13 | 1.4449 | 317 | S 31700 | Z 6 CND 17-12-04 | |
| X 4 Ni Cr Mo Cu Nb 20-18-2 | 1.4505 | Z 5 CNDUNb 20-18 | |||
| X 6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | S 31635 | Z 6 CNDT 17-12 | |
| X 6 Cr Ni Mo Nb 17-12-2 | 1.458 | 316Cb | S 31640 | Z 6 CNDNb 17-12 | |
| 316 Cb (Mo+) | X 10 Cr Ni Mo Nb 18-12 | 1.4583 | 318 | Z 6 CNDNb 18-12 | |
| URANUS 65 / SS 25 L | X 1 Cr Ni 25-21 | 1.4335 | 310L NAG | Z 1 CN 25-20 | |
| X 1 Cr Ni Mo N 25-25-2 | 1.4465 | N 08310 | Z 2 CND 25-25 N | ||
| X 1 Cr Ni Mo N 25-22-2 | 1.4466 | 310 MoLN | S 31050 | Z 2 CND 25-22 Az | |
| 19-25 hMo | X 1 Ni Cr Mo Cu N 25-20-7 | 1.4529 | N 08926 | Z 2 NCDU 25-20-06 Az | |
| URANUS SB8 | X 1 Cr Ni Mo Cu N 25-25-5 | 1.4537 | N 08932 | Z 2 NCDU 25-25-05 Az | |
| 254 SMO / 6 mois | S 31254 | ||||
| URANUS B6 / 2 RK 65 | X 1 Ni Cr Mo Cu 25-20-5 | 1.4539 | 904L | N 08904 | Z 2 NCDU 25-20 |
| SANICRO28 | X 1 Ni Cr Mo Cu 31-27-4 | 1.4563 | N 08028 | Z 2 NCDU 31-27 | |
| X 3 Cr Ni Mo Ti 25-25 | 1.4577 | Z 5 CNDT 25-25 | |||
| 2507 | X 2 Cr Ni Mo N 25-7-4 | 1.4410 | S 32750 | Z 3 CND 25-07 Az | |
| SS44 | X 3 Cr Ni Mo N 27-5-2 | 1.4460 | 329 | S 32900 | Z 5 CND 27-05 Az |
| URANUS 45 N / 2205 | X 2 Cr Ni Mo N 22-5-3 | 1.4462 | 329 LN | S31803 | Z 3 CND 22-05 Az |
| ZÉRON 100 | X 2 Cr Ni Mo Cu WN 25-7-4 | 1.4501 | S 32760 | Z 3 CNDUW 25-07 Az | |
| URANUS 52 N | X 2Cr Ni Mo Cu N 25-6-3 | 1.4507 | S 32550 | Z 3 CNDU 25-07 Az | |
| X 10 Cr AL 7 | 1.4713 | Z 8 CA 7 | |||
| X 10 Cr AL 13 | 1.4724 | Z 10 CAS 13 | |||
| X 10 Cr AL 18 | 1.4742 | Z 12 CAS 18 | |||
| 4 C 54 | X 18 Cr N 28 | 1.4749 | 446 | S 44600 | Z12C25 |
| X 10 Cr Al 24 | 1.4762 | Z 12 CAS 25 | |||
| X 20 Cr Ni Si 25-4 | 1.4821 | Z 20 SNC 25-04 | |||
| X 15 Cr Ni Si 20-12 | 1.4828 | Z 17 SNC 20-12 | |||
| X 7 Cr Ni 23-14 | 1.4833 | 309S | S 30908 | Z 20 CN 24-13 / Z 15 CN 23-13 | |
| X 15 Cr Ni Si 25-20 | 1.4841 | 314 | S 31400 | Z 15 SNC 25-20 | |
| X 12 Cr Ni 25-21 | 1.4845 | 310S | S 31008 | Z 8 CN 25-20 | |
| INCOLOY DS | X 12 NI Cr Si 36-16 | 1.4864 | 330 | N 08330 | Z 20 NCS 33-16 |
| INCOLOY 800 | X 10 Ni Cr Al Ti 32-20 | 1.4876 | N 08800 | Z 10 NC 32-21 | |
| INCOLOY 800 H / HT | X 8 Ni Cr Al Ti 32-21 | 1.4958/1.4959 | N° 08810 / 08811 | Z 8 NC 33-21 | |
| X 12 Cr Ni Ti 18-9 | 1.4878 | 321 | S 32100 | Z 6 CNT 18-10 | |
| 253 MA | X 8 Cr Ni Si N 21-11 | 1.4893 | S 30815 | ||
| NICKEL 200 | Ni 99.2 | 2.4066 | D = 8.9 | N 02200 | Ni 01 |
| NICKEL 201 | LC-Ni 99 | 2.4068 | 8.9 | N 02201 | Ni 02 |
| MONEL400 | NiCu 30 Fe | 2.436 | 8.8 | N 04400 | Nu 30 |
| MONEL K 500 | NiCu 30 Al | 2.4375 | 8.5 | N 05500 | Nu 30 AT |
| HASTELLOY C4 | NiMo 16 Cr 16 Ti | 2.461 | 8.6 | N 06455 | |
| HASTELLOY C22 | NiCr 21 Mo 14 W | 2.4602 | 8.7 | N 06022 | |
| HASTELLOY G30 | NiCr 30 FeMo | 2.4603 | 8.2 | N 06030 | |
| ALLIAGE 59 | NiCr 23 Mo 16 Al | 2.4605 | 8.5 | N 06059 | |
| HASTELLOY B2 | NiMo 28 | 2.4617 | 9.2 | N 10665 | ADNiC 265 D |
| HASTELLOY G | NiCr 22 Mo 6 Cu | 2.4618 | 8.4 | N 06007 | |
| HASTELLOY G3 | NiCr 22 Mo 7 Cu | 2.4619 | 8.3 | N 06985 | |
| NIMONIC 75 | NiCr 20 Ti | 2.4630/2.4951 | 8.4 | N 06075 | NC 20 T |
| NIMONIC 80A | Ni Cr 20 Ti Al | 2.4631/2.4952 | 8.2 | N 07080 | NC 20 TA |
| NIMONIC 90 | NiCr 20 Co 18 Ti | 2.4632/2.4969 | 8.2 | N 07090 | NCK 20 TA |
| NIMONIC 105 | NiCo 20 Cr 15 MoAlTi | 2.4634 | 8 | NK 20 CDA | |
| 20 Cb 3 / ALLIAGE 20 | NiCr 20 Cu Mo | 2.466 | 8 | N 08020 | Z 2 NCUD 31-20 Az |
| INCONEL617 | NiCr₂₃Co₁₂Mo | 2.4663 | 8.4 | N 06617 | NC 22 KDA |
| HASTELLOY X | NiCr 22 Fe 18 Mo | 2.4665 | 8.3 | N 06002 | NC 22 FeD |
| INCONEL718 | NiCr 19 NbMo | 2.4668 | 8.2 | N 07718 | NC 19 FeNb |
| INCONEL X-750 | NiCr 15 Fe 7 TiAl | 2.4669 | 8.3 | N 07750 | NC 15 FeT |
| UMCo-50 | CoCr 28 | 2.4778 | 8.1 | ||
| INCONEL600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | 8.4 | N 06600 | NC 15 Fe |
| HASTELLOY C276 | NiMo 16 Cr 15 W | 2.4819 | 8.9 | N 10276 | NiMo 16 Cr 15 |
| INCONEL601 | NiCr 23 Fe | 2.4851 | 8.1 | N 06601 | NC 23 Fe |
| INCONEL625 | NiCr 22 Mo 9 Nb | 2.4856 | 8.5 | N 06625 | NC 22 DNb |
| INCOLOY825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | 8.1 | N 08825 | NFe 32 C 20 DU |
| TITANE Gr. I | 3.7025 | 4.5 | R50250 | ||
| TITANE Gr. II | 3.7035 | 4.5 | R50400 | ||
| TITANE Gr. IV | 3.7065 | 4.5 | |||
| TITANE Gr. V / 6 Al 4 V | 3.7165 | 4.4 | |||
| TITANE Gr. XI | 3.7225 | 4.5 | R52250 | ||
| TITANE Gr. VII | 3.7235 | 4.5 | R52400 | ||
| CUPRONICKEL 90/10 | CuNi 10 Fe 1 Mn | 2.0872 | 8.94 | C 70600 | CuNi 10 Fe |
| CUPRONICKEL 70/30 | CuNi 30 Mn 1 Fe | 2.0882 | 8.94 | C 71500 | CuNi 30 Mn 1 Fe |
| ZIRCONIUM 702 | 6.5 | R60702 |
Notre outil de comparaison d'alliages vous permet de comparer facilement leur composition chimique et leurs nuances. Cet outil en ligne de Seather Technology compare la composition chimique des alliages d'acier inoxydable, d'alliages de nickel et d'alliages de titane.
Vous pouvez également télécharger le comparatif international des qualités de cuir proposé par Seather Technology.
